| Ewige Bestenliste der Spieleinsätze bei den Aktiven |
| Hier werden die Spieler mit den meisten Spieleinsätzen für den TuS angezeigt. |
| Platz | Name | Anzahl Spiele |
| 1 | Heinz, Dietz | 900 |
| 2 | Goletz, Klaus-Peter | 896 |
| 3 | Weckler, Clemens | 838 |
| 4 | Bayer, Jürgen | 825 |
| 5 | Landvogt, Gregor | 782 |
| 6 | Edelmann, Jürgen | 729 |
| 7 | Weckler, Werner | 718 |
| 8 | Milek, Michael | 701 |
| 9 | Goletz, Burkhard | 700 |
| 10 | Gogol, Reinhold | 700 |
| 11 | Milek, Christoph | 669 |
| 12 | Groß, Eginhard | 626 |
| 13 | Staab, Hans-Jörg | 623 |
| 14 | Knippschild, Werner | 613 |
| 15 | Wettner, Robert | 588 |
| 16 | Bingel, Markus | 581 |
| 17 | Herms, Alexander | 547 |
| 18 | Jenisch, Gottfried | 512 |
| 19 | Hothum, Marcel | 503 |
| 20 | Roth, Hans-Jörg | 500 |
| 21 | Holaschke, Wolfgang | 500 |
| 22 | Jenisch, Stefan | 500 |
| 23 | Kaiser, Reinhold | 500 |
| 24 | Weil, Matthias | 476 |
| 25 | Krämer, Bernhard | 473 |
| 26 | Ritzel, Thomas | 471 |
| 27 | Pacula, Günther | 463 |
| 28 | Groß, Matthias | 455 |
| 29 | Sitter, Bernhard | 450 |
| 30 | Wokittel, Hans | 445 |


Startseite
Trainer